- 
		1Fourthquarter | 02/03/22
 - 
		1Fourthquarter | 02/03/22
 - 
		1Fourthquarter | 02/03/22
 - 
		1Fourthquarter | 02/03/22
 - 
		1Fourthquarter | 02/03/22
 - 
		1Fourthquarter | 02/03/22
 - 
		1Fourthquarter | 02/03/22
 - 
		1Fourthquarter | 02/03/22
 - 
		1Fourthquarter | 02/03/22
 - 
		1Fourthquarter | 09/17/21
 - 
		1Fourthquarter | 01/16/16
 - 
		1Fourthquarter | 02/02/22
 - 
		1Fourthquarter | 02/02/22
 - 
		1Fourthquarter | 10/15/16
 - 
		1Fourthquarter | 02/02/22
 - 
		1Fourthquarter | 10/15/16
 - 
		1Fourthquarter | 02/02/22
 - 
		1Fourthquarter | 02/02/22
 - 
		1Fourthquarter | 10/01/21
 - 
		1Fourthquarter | 02/02/22
 - 
		1Fourthquarter | 10/15/16
 - 
		1Fourthquarter | 10/15/16
 - 
		1Fourthquarter | 10/15/16
 - 
		1Fourthquarter | 10/15/16
 - 
		1Fourthquarter | 10/15/16
 - 
		1Fourthquarter | 01/16/16
 - 
		1Fourthquarter | 10/15/16
 - 
		1Fourthquarter | 10/15/16
 - 
		1Fourthquarter | 01/16/16
 - 
		1Fourthquarter | 01/16/16
 - 
		1Fourthquarter | 01/16/16
 - 
		1Fourthquarter | 09/03/17
 - 
		1Fourthquarter | 10/06/17
 - 
		1Fourthquarter | 01/16/16
 - 
		1Fourthquarter | 01/16/16
 - 
		1Fourthquarter | 09/03/17
 - 
		1Fourthquarter | 01/16/16
 - 
		1Fourthquarter | 01/16/16
 
						










							

























